各位考生:
因部分岗位考生放弃面试,根据上期公告要求,我们进行了递补,现将递补面试人员名单公告如下:
职位序号 | 应聘职位 | 姓名 | 笔试分数 | 身份证号码 |
109 | 贵宾中心医师岗 | 李慧 | 54.75 | 130529********6229 |
125 | 儿童康复科特教老师岗 | 张佳琦 | 56.75 | 110228********0669 |
129 | 护理部护理岗2 | 赵薇 | 59 | 130427********6721 |
131 | 党委办公室党建管理岗 | 罗豆豆 | 77.25 | 411002********0524 |
131 | 党委办公室党建管理岗 | 牛良彤 | 77.25 | 371321********6943 |
131 | 党委办公室党建管理岗 | 吴亚慧 | 77.25 | 230229********036X |
131 | 党委办公室党建管理岗 | 杨慧凤 | 77.25 | 130725********0046 |
132 | 成本核算岗 | 薛菲 | 78.25 | 140825********002X |
134 | 人事处人事管理岗 | 董凝蓄 | 76 | 220106********0628 |
134 | 人事处人事管理岗 | 王靖潇 | 76 | 210102********6022 |
134 | 人事处人事管理岗 | 钟纪茹 | 76 | 440981********7524 |
202 | 康工所康复工程研究岗1 | 胡畅 | 57.75 | 430903********1426 |
中国福彩app官方下载康复研究中心 中国福彩app官方下载康复科学所
2022年4月25日