根据我院工作需要,现需采购东院区安防设备(安防监控系统、人脸识别系统、报警系统、一键报警系统等)两年维保服务。现公示采购需求,采用综合评分方法,欢迎具有合法合格资质的服务商报名参与比选。若参加比选的公司不足三家,不影响本次比选,如仅有两家符合要求则从两家中进行比选;如仅有一家符合要求,则该家公司为中选公司。
一、预算价(最高限价):289316.88元。
二、项目维护内容及清单:
序号 | 监控点名称 | 监控点类型 | 所属设备 | 数量 | 单位 |
1 | 机房部分 | ||||
2 | 网络交换机 | 室内 | 交换机 | 46 | 台 |
3 | 室外壁挂箱 | 室外 | 外围壁挂箱 | 10 | 台 |
4 | 室内壁挂机柜 | 室内 | 各楼层汇聚点 | 20 | 台 |
5 | 46寸拼接单元 | 室内 | 监控室安装 | 12 | 台 |
6 | 46寸拼接单元框架制作安装 | 室内 | 监控室安装 | 1 | 台 |
7 | 视频综合管理平台 | 室内 | 监控室安装 | 1 | 台 |
8 | 网络控制键盘 | 室内 | 监控室安装 | 1 | 台 |
9 | 视频管理服务器 | 室内 | 监控室安装 | 1 | 台 |
10 | 综合管理平台软件 | 室内 | 监控室安装 | 1 | 套 |
11 | 人脸识别存储服务器 | 室内 | 监控室安装 | 1 | 台 |
12 | 监控专用硬盘4T | 室内 | 监控室安装 | 10 | 台 |
13 | 磁盘阵列机 | 室内 | 监控室安装 | 5 | 台 |
14 | 企业级监控专用硬盘8T | 室内 | 监控室安装 | 195 | 台 |
15 | 联动报警盒子 | 室内 | 监控室安装 | 1 | 台 |
16 | 平台工作站 | 室内 | 控室安装 | 3 | 台 |
17 | 核心交换机 | 室内 | 监控室安装 | 1 | 台 |
18 | 标准服务器机柜 | 室内 | 监控室安装 | 4 | 台 |
19 | VGA共享器 | 室内 | 监控室安装 | 2 | 套 |
20 | 光纤收发器 | 室内 | 监控室至前端安装 | 10 | 套 |
21 | UPS配电箱 | 室内 | 监控室安装 | 1 | 台 |
22 | UPS 主机 | 室内 | 监控室安装 | 1 | 台 |
23 | 蓄电池 | 室内 | 监控室安装 | 20 | 块 |
24 | 电池柜 | 室内 | 监控室安装 | 1 | 台 |
25 | 硬盘录像机 | 室内 | 监控室安装 | 9 | 台 |
26 | 报警部分 | ||||
27 | 独立分控点位(药房 5 处:中药方、西药房、急诊药房、D段二层药房、B2层药库) | 室内 | 药房 5 处:中药方、西药房、急诊药房、D段二层药房、B2层药库 | 5 | 处 |
28 | 红外对射 | 室外 | 周界安装 | 13 | 对 |
29 | 红外对射支架 | 室外 | 周界安装 | 13 | 个 |
30 | 报警电源 | 室内 | 监控室安装 | 13 | 个 |
31 | 紧急报警按钮 | 室内 | 监控室安装 | 179 | 个 |
32 | 输出模块 | 室外 | 周界安装 | 13 | 个 |
33 | 单防区模块 | 室内 | 监控室安装 | 179 | 个 |
34 | 总线延长器 | 室内 | 监控室安装 | 3 | 个 |
35 | 报警管理工作站 | 室内 | 监控室安装 | 1 | 台 |
36 | 256路报警主机 | 室内 | 监控室安装 | 1 | 台 |
37 | 报警键盘 | 室内 | 监控室安装 | 1 | 台 |
38 | 网络接口 | 室内 | 监控室安装 | 1 | 台 |
39 | 报警软件 | 室内 | 监控室安装 | 1 | 套 |
40 | 警灯 | 室外 | 周界安装 | 13 | 个 |
41 | 摄像机部分 | ||||
42 | 红外高清半球摄像机 | 半球 | 275 | 台 | |
43 | 红外高清枪式摄像机 | 枪机 | 245 | 台 | |
44 | 人脸识别摄像机 | 枪式 | 12 | 台 | |
45 | 红外高清球机 | 球机 | 10 | 台 | |
46 | 电梯无线网桥 | 传输设备 | 电梯井 | 16 | 对 |
47 | 拾音器 | 室内 | 室内摄像机配置 | 375 | 台 |
48 | 拾音器电源 | 室内 | 拾音器配置 | 41 | 台 |
三、采购需求
1、每月一次的定期巡检和维护,并提供巡检和维修记录。在合同期内,每三个月进行一次周期性维护、保养,进行必要的调试和测试。确保中心监控系统处于最佳运行状态。
2、一般性维修应在2小时内到现场进行维修,12小时内修复。
3、主配件严重损坏应在48小时内采用替代产品,在5工作日内修复。
4、紧急维修(如:视频监控系统大部分不能使用等情形):日间保修(8:30-17:30),应在2个小时内到达现场并立即抢修。
5、实行全年365天,每天8:30至17:30无休技术支持服务,并提供专线服务手机号。
6、在维护过程中如发现部件正常损坏需更换时,零件费用全部免费,更换完毕后由甲方验收。
7、根据设备维护清单(见项目维护内容及清单)的范围和内容进行储备所需整机和零配件作为备品备件,方便维修更换。
8、根据设备维护清单(见项目维护内容及清单)的范围和内容进行维护维修,并负责人工费用、所需整机和零配件费用。接到甲方报修电话,做到1小时响应,2小时内赶到甲方现场进行服务。
9、负责后续零散追加安装相关安防设备的维保。
四、现场勘查
自行勘查
五、提交响应文件截止时间及响应文件内容:
1.提交响应文件截止时间:2023年5月18日9点00分(北京时间)
2.响应文件内容及要求:
(1)营业执照复印件
(2)相关资格证书
(3)公司简介
(4)主要业绩
(5)服务费用报价
(6)项目安防维护人员的资质证明
(7)项目总体服务方案
(8)需加盖公章,响应文件两份密封。
六、评选时间和地点
2023年5月18日2023年5月18日9点00分
角门北路18号中国福彩app官方下载康复研究中心西院区办公楼 3025
七、评分标准
序号 | 评审 因素 | 评审细则 | 分 值 | 评审标准 |
1 | 价格 | 投标报价 | 30 | 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 |
2 | 项目管理方案 | 服务方案 | 40 | 投标人针对本项目提供服务方案响应程度及合理性进行评价,熟悉现场,根据现场情况绘制出(CAD)图纸需标清维护系统点位; 维保方案有较强针对性且合理和绘制图纸与实际现场相符得40分; 维保方案一般且合理和绘制图纸与实际现场相符得25分 维保方案一般且合理和绘制图纸与实际现场有少数差异得15分 维保方案欠缺和绘制图纸与实际现场相符得10分 维保方案欠缺和绘制图纸与实际现场有少数差异得5分 维保方案无针对性和绘制图纸与实际现场有较多差异得0分。 |
拟派项目安防维护人员 | 20 | 拟派项目安防维护员具备专科以上学历得3分; 拟派项目技术人员从事视频监控维保服务管理年限5年(含)以上的得3分,5年以下的不得分;(提供证明文件安防维护证) 拟派项目安防维护人员具有5年以上三甲医院视频监控维保服务经验得14分,3年以上维保服务经验得7分,没有不得分。(需提供用户单位出具的相关证明) | ||
3 | 项目 业绩 | 项目业绩 | 10 | 具有三级甲等以上医院视频监控维保服务经验且单项合同金额在10万元以上得10分,合同金额在5万至9万得5分,合同金额1至4万得2.5分,没有不得分。 |
合计 | 100 |
八、联系方式
丘老师 87566407